In ottemperanza alla legge 124/2017, commi 125 e seguenti, di seguito elenchiamo i contributi e vantaggi economici che Vivi Ardesio ha ricevuto dalla Pubblica Amministrazione, per importi superiori a €10.000,00.
ENTE | CONTRIBUTO | ANNO | IMPORTO |
Comune di Ardesio | Contributo comunale | 2018 | € 15.000 |
Comune di Ardesio | Contributo comunale | 2019 | € 15.000 |
Comune di Ardesio | Contributo comunale | 2020 | € 15.000 |
Comune di Ardesio | Contributo comunale | 2021 | € 23.000 |
Provincia di Bergamo | Contributo provinciale | 2021 | € 20.000 |
Comune di Ardesio | Contributo comunale | 2022 | € 23.000 |
Provincia di Bergamo | Contributo provinciale | 2023 | € 10.000 |
Comune di Ardesio | Contributo comunale | 2023 | € 25.000 |
L’amministrazione comunale concede inoltre alla nostra associazione, a titolo gratuito, l’utilizzo dell’Ufficio Turistico di Vivi Ardesio ubicato al piano terra del Municipio di Ardesio, compreso riscaldamento ed elettricità il cui valore non è determinabile.